| № | Регион | Итог | Динамика в итоговых рейтингах |
| 1. | Кобылкин Д.Н. (Ямало-Ненецкий автономный округ) | 97 | |
| 2. | Артамонов А.Д. (Калужская область) | 95 | |
| 3. | Савченко Е.С. (Белгородская область) | 94 | ↑ (+4) |
| 4-5. | Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан) | 93 | ↓ (-1) |
| 4-5. | Якушев В.В. (Тюменская область) | 93 | ↑ (+2) |
| 6-7. | Тулеев А.Г. (Кемеровская область) | 92 | ↓ (-3) |
| 6-7. | Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) | 92 | ↓ (-1) |
| 8. | Собянин С.С. (Город Москва) | 90 | |
| 9. | Орлова С.Ю. (Владимирская область) | 89 | ↑ (+3) |
| 10. | Копин Р.В. (Чукотский автономный округ) | 88 | ↓ (-2) |
| 11. | Печёный В.П. (Магаданская область) | 87 | |
| 12. | Шпорт В.И. (Хабаровский край) | 86 | ↑ (+3) |
| 13. | Кондратьев В.И. (Краснодарский край) | 85 | Впервые в итоговом рейтинге |
| 14. | Бочаров А. И. (Волгоградская область) | 84 | ↑ (+3) |
| 15. | Илюхин В.И. (Камчатский край) | 83 | ↑ (+12) |
| 16-17. | Абдулатипов Р.Г. (Республика Дагестан) | 82 | ↑ (+3) |
| 16-17. | Кожемяко О.Н. (Сахалинская область) | 82 | Впервые в итоговом рейтинге |
| 18. | Гордеев А.В. (Воронежская область) | 81 | ↓ (-6) |
| 19-20. | Дубровский Б. А. (Челябинская область) | 80 | ↑ (+3) |
| 19-20. | Хамитов Р.З. (Республика Башкортостан) | 80 | ↑ (+7) |
| 21-23. | Воробьёв А.Ю. (Московская область) | 78 | ↓ (-5) |
| 21-23. | Дрозденко А.Ю. (Ленинградская область) | 78 | ↑ (+16) |
| 21-23. | Темрезов Р.Б. (Карачаево-Черкесская Республика) | 78 | ↓ (-3) |
| 24. | Полтавченко Г.С. (Город Санкт-Петербург) | 77 | ↓ (-2) |
59 минут назад
1 час назад
5 часов назад
6 часов назад
1 день назад