Хоккейный клуб «Салават Юлаев» анонсирует билетную программу на чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона 2016-2017 годов.
В предстоящем сезоне команде предстоит сыграть 30 домашних игр, которые разделены на три категории:
- 5 игр «Супертоп» с командами «Ак Барс», «Металлург» Мг, СКА и ЦСКА;
- 5 игр категории «Топ» с командами «Авангард», «Динамо» Мск, «Йокерит», «Локомотив» и «Сибирь»;
- 20 игр категории «Стандарт» с остальными соперниками, в числе которых матч с новичком лиги «Куньлунь Ред Стар» из Пекина.
Билеты
Билеты на матчи будут реализовываться согласно следующим ценам:| Секторы | «Супертоп» | «Топ» | «Стандарт» |
| 5 игр | 5 игр | 20 игр | |
| 2 уровень | |||
| 1 | 650 ₽ | 500 ₽ | 300 ₽ |
| 2 | 750 ₽ | 600 ₽ | 350 ₽ |
| 3.2 | 1 150 ₽ | 850 ₽ | 650 ₽ |
| 3.1 (центр) | 1 450 ₽ | 1 050 ₽ | 850 ₽ |
| 4.2 | 1 750 ₽ | 1 250 ₽ | 1 100 ₽ |
| 4.1 (центр) | 1 900 ₽ | 1 400 ₽ | 1 200 ₽ |
| 5.1 (центр) | 1 550 ₽ | 1 150 ₽ | 1 000 ₽ |
| 5.2 | 1 400 ₽ | 1 050 ₽ | 800 ₽ |
| 6 | 900 ₽ | 700 ₽ | 500 ₽ |
| 7 | 800 ₽ | 600 ₽ | 400 ₽ |
| 8 | 900 ₽ | 700 ₽ | 500 ₽ |
| 9.2 | 1 400 ₽ | 1 050 ₽ | 800 ₽ |
| 9.1 (центр) | 1 550 ₽ | 1 150 ₽ | 1 000 ₽ |
| 10.1 (центр) | 1 900 ₽ | 1 400 ₽ | 1 200 ₽ |
| 10.2 | 1 750 ₽ | 1 250 ₽ | 1 100 ₽ |
| 11.1 (центр) | 1 450 ₽ | 1 050 ₽ | 850 ₽ |
| 11.2 | 1 150 ₽ | 850 ₽ | 650 ₽ |
| 12 | 750 ₽ | 600 ₽ | 350 ₽ |
| 4 уровень | |||
| 1 | 400 ₽ | 300 ₽ | 150 ₽ |
| 2 | 450 ₽ | 350 ₽ | 200 ₽ |
| 3 | 500 ₽ | 400 ₽ | 300 ₽ |
| 4 | 650 ₽ | 450 ₽ | 350 ₽ |
| 5 | 600 ₽ | 500 ₽ | 300 ₽ |
| 6 | 500 ₽ | 350 ₽ | 250 ₽ |
| 7 | 500 ₽ | 350 ₽ | 200 ₽ |
| 8 | 500 ₽ | 350 ₽ | 250 ₽ |
| 9 | 600 ₽ | 450 ₽ | 300 ₽ |
| 10 | 650 ₽ | 500 ₽ | 350 ₽ |
| 11 | 500 ₽ | 400 ₽ | 300 ₽ |
| 12 | 450 ₽ | 350 ₽ | 200 ₽ |
| 3 уровень | |||
| Ресторан (нижний уровень) | 1 000 ₽ | 600 ₽ | 500 ₽ |
| Ресторан (верхний уровень) | 900 ₽ | 500 ₽ | 400 ₽ |
Виды абонементов
| Абонемент | ||||
| Характеристика | «Чемпионат» | «Топ» | «Стандарт» | «Уикенд» |
| На какие игры действует | Все домашние игры регулярного чемпионата КХЛ | Матчи категорий «Топ» и «Супертоп» | Матчи категории «Стандарт» | Матчи, проходящие по пятницам, выходным и праздничным дням |
| Количество игр | 30 | 10 | 20 | Станет известно после утверждения календаря |
| Право преимущественног | Да | Нет | Нет | Нет |
| Скидка на билеты на игры плей-офф | 20% | Нет | Нет | Нет |
| Право приоритетного выкупа абонемента на свое место на следующий сезон | Да | Нет | Нет | Нет |
| Детский абонемент | Да | Нет | Да | Нет |
Цены на абонементы
Абонементы поступят в реализацию по следующим ценам:| Секторы | «Чемпионат» | «Топ» | «Стандарт» |
| 30 игр | 10 игр | 20 игр | |
| 2 уровень | |||
| 1 | 8 950 ₽ | 6400 ₽ | 3 600 ₽ |
| 2 | 10 450 ₽ | 7 500 ₽ | 4 200 ₽ |
| 3.2 | 17 350 ₽ | 11 750 ₽ | 7 800 ₽ |
| 3.1 (центр) | 22 050 ₽ | 14 650 ₽ | 10 200 ₽ |
| 4.2 | 30 600 ₽ | 18 500 ₽ | 13 200 ₽ |
| 4.1 (центр) | 34 700 ₽ | 20 300 ₽ | 14 400 ₽ |
| 5.1 (центр) | 25 700 ₽ | 16 200 ₽ | 12 000 ₽ |
| 5.2 | 22 050 ₽ | 14 350 ₽ | 9 600 ₽ |
| 6 | 14 200 ₽ | 8 900 ₽ | 6 000 ₽ |
| 7 | 12 000 ₽ | 7 800 ₽ | 4 800 ₽ |
| 8 | 14 200 ₽ | 8 900 ₽ | 6 000 ₽ |
| 9.2 | 22 050 ₽ | 14 350 ₽ | 9 600 ₽ |
| 9.1 (центр) | 25 700 ₽ | 16 200 ₽ | 12 000 ₽ |
| 10.1 (центр) | 34 700 ₽ | 20 300 ₽ | 14 400 ₽ |
| 10.2 | 30 600 ₽ | 18 500 ₽ | 13 200 ₽ |
| 11.1 (центр) | 22 050 ₽ | 14 650 ₽ | 10 200 ₽ |
| 11.2 | 17 350 ₽ | 11 750 ₽ | 7 800 ₽ |
| 12 | 10 450 ₽ | 7 500 ₽ | 4 200 ₽ |
| 4 уровень | |||
| 1 | 4 900 ₽ | 3 900 ₽ | 1 800 ₽ |
| 2 | 5 800 ₽ | 4 450 ₽ | 2 400 ₽ |
| 3 | 7 700 ₽ | 5 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| 4 | 9 900 ₽ | 6 400 ₽ | 4 200 ₽ |
| 5 | 8 450 ₽ | 5 850 ₽ | 3 600 ₽ |
| 6 | 7 450₽ | 4 750 ₽ | 3 000 ₽ |
| 7 | 6 850 ₽ | 4 750 ₽ | 2 400 ₽ |
| 8 | 7 450 ₽ | 4 750 ₽ | 3 000 ₽ |
| 9 | 8 450 ₽ | 5 850 ₽ | 3 600 ₽ |
| 10 | 9 900 ₽ | 6 400 ₽ | 4 200 ₽ |
| 11 | 7 700 ₽ | 5 000 ₽ | 3 600 ₽ |
| 12 | 5 800 ₽ | 4 450 ₽ | 2 400 ₽ |
Семейный сектор
Для болельщиков с детьми появился семейный сектор. На 2 уровень в 12 сектор можно приобрести детские абонементы «Чемпионат» и «Стандарт» для детей от 6 до 14 лет (на момент покупки) по 5 100 и 2 100 рублей соответственно. Владельцы детских абонементов получат приоритетное право пользования детской комнатой, игровыми площадками, расположенными в 12 секторе, кафе с детским меню, а также приятные сюрпризы от Клуба. При покупке детского абонемента родители должны предъявить свидетельство о рождении своего ребенка. Один взрослый может приобрести не более двух детских абонементов.