Если вы переживаете насчёт изменений в расписании движения электропоездов, просто равняйтесь на обновленное на время новогодних праздников (2-10 января) расписание электропоездов, которое разместила КЖД.
Но сперва один из самых популярных коубов минувшего года:
| № поезда | Маршрут следования | Время отправления | Время прибытия | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| Из Калининграда в Светлогорск через Переславское | ||||
| 7671* | Пионерский Курорт – Светлогорск 2 | 07:12 | 07:23 | Со 2 января ежедневно |
| 6703 | Калининград Южн. – Светлогорск 2 | 07:42 | 08:42 | С 1 января ежедневно |
| 6707 | Калининград Южн. – Светлогорск 2 | 11:10 | 12:10 | С 1 января ежедневно |
| 6713 | Калининград Южн. – Светлогорск 2 | 15:10 | 16:11 | Со 2 января ежедневно |
| 6717 | Калининград Южн. – Светлогорск 2 | 17:39 | 18:40 | С 1 января ежедневно |
| 6719 | Калининград Южн. – Светлогорск 2 | 18:28 | 19:29 | Со 2 января ежедневно |
| Из Светлогорска в Калининград через Переславское | ||||
| Светлогорск 2 – Калининград Южн. | 06:35 | 07:34 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| 6702 | Светлогорск 2 – Калининград Южн. | 07:39 | 08:38 | Со 2 января ежедневно |
| 6704 | Светлогорск 2 – Калининград Южн. | 09:00 | 09:58 | С 1 января ежедневно |
| 6708 | Светлогорск 2 – Калининград Южн. | 12:26 | 13:26 | С 1 января ежедневно |
| 6714 | Светлогорск 2 – Калининград Южн. | 17:12 | 18:12 | Со 2 января ежедневно |
| 6718 | Светлогорск 2 – Калининград Южн. | 19:17 | 20:17 | С 1 января ежедневно |
| 6720 | Светлогорск 2 – Калининград Южн. | 20:27 | 21:28 | Со 2 января ежедневно |
| Из Калининграда в Светлогорск через Зеленоградск, из Калининграда в Зеленоградск | ||||
| Калининград Южн. – Зеленоградск | 06:40 | 07:21 | C 1 по 10 января не курсирует | |
| 6901 | Калининград Южн. – Светлогорск 2 | 08:00 | 09:34 | Со 2 января ежедневно |
| 6903 | Калининград Южн. – Пионерский Курорт | 10:50 | 12:10 | С 1 января ежедневно |
| 6809 | Калининград Южн. – Зеленоградск | 15:40 | 16:25 | Со 2 января ежедневно |
| 6811 | Калининград Южн. – Зеленоградск | 17:33 | 18:18 | С 1 января ежедневно |
| Калининград Южн. – Зеленоградск | 18:40 | 19:24 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| Из Светлогорска в Калининград через Зеленоградск, из Зеленоградска в Калининград | ||||
| Пионерский Курорт – Калининград Сев. | 06:05 | 07:20 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| Зеленоградск – Калининград Южн. | 07:44 | 08:27 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| 6902 | Светлогорск 2 – Калининград Южн. | 10:03 | 11:38 | Со 2 января ежедневно |
| 6904 | Пионерский Курорт – Калининград Южн. | 13:36 | 14:56 | С 1 января ежедневно |
| 6810 | Зеленоградск – Калининград Южн. | 17:19 | 18:01 | Со 2 января ежедневно |
| 6812 | Зеленоградск – Калининград Южн. | 18:46 | 19:28 | С 1 января ежедневно |
| Зеленоградск – Калининград Южн. | 19:49 | 20:31 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| Из Калининграда Северного до о.п Киевская (внутригородской маршрут) | ||||
| Калининград Сев. – О.п Киевская | 08:00 | 8:13 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| Калининград Сев. – О.п Киевская | 09:04 | 09:17 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| Калининград Сев. – О.п Киевская | 17:30 | 17:43 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| Калининград Сев. – О.п Киевская | 18:40 | 18:53 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| От о.п Киевская до Калининграда Северного (внутригородской маршрут) | ||||
| О.п Киевская – Калининград Сев. | 07:26 | 07:38 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| О.п Киевская – Калининград Сев. | 08:33 | 08:45 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| О.п Киевская – Калининград Сев. | 16:45 | 16:57 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| О.п Киевская – Калининград Сев. | 18:12 | 18:24 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| Из Калининграда в Чкаловск (внутригородской маршрут) | ||||
| Калининград Сев. – Чкаловск | 07:36 | 07:47 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| Калининград Сев. – Чкаловск | 08:35 | 08:46 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| Из Чкаловска в Калининград (внутригородской маршрут) | ||||
| Чкаловск – Калининград Сев. | 08:00 | 08:10 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| Чкаловск – Калининград Южн. | 09:00 | 09:17 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| Из Балтийска в Калининград | ||||
| Балтийск – Калининград Южн. | 06:38 | 07:43 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| Из Калининграда в Мамоново | ||||
| 6303 | Калининград Южн. – Ладушкин | 09:35 | 10:17 | Со 2 по 10 января ежедневно |
| Калининград Южн. – Мамоново | 18:00 | 19:09 | Со 2 по 10 января не курсирует | |
| Из Мамоново в Калининград | ||||
| Мамоново – Калининград Южн. | 06:14 | 07:21 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| 6308 | Ладушкин – Калининград Южн. | 19:10 | 19:51 | Со 2 по 10 января ежедневно |
| Мамоново – Калининград Южн. | 19:36 | 20:42 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| Из Калининграда в Стрельню | ||||
| 6312 | Калининград Южн. – О.п Стрельня | 07:45 | 08:21 | Со 2 по 10 января ежедневно |
| Из Стрельни в Калининград | ||||
| 6315 | О.п Стрельня – Калининград Южн. | 16:50 | 17:28 | Со 2 по 10 января ежедневно |
| Из Калининграда в Черняховск | ||||
| Калининград Южн.-Черняховск | 18:00 | 19:27 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| Из Черняховска в Калининград | ||||
| 6503 | Черняховск – Калининград Южн. | 07:08 | 08:34 | С 1 по 10 января не курсирует |
| Из Калининграда в Советск | ||||
| 6385/6386 | Калининград Южн. – Советск | 18:10 | 20:33 | Только 10 января |
| Из Советска в Калининград | ||||
| Советск – Калининград Южн. | 06:25 | 08:46 | С 1 по 10 января не курсирует | |
| 6387/6388 | Советск – Калининград Южн. | 17:42 | 20:10 | Только 10 января |
С 11 января 2016 года все поезда будут курсировать согласно действующему расписанию.
Подпишитесь на нас: