На днях Александр Ярошук подписал постановление, утверждающее новую маршрутную сеть Калининграда. Оно было опубликовано в среду на страницах газеты "Гражданин". Как соообщает сайт "Новый Калининград", оно подразумевает введение 277 автобусов и 146 микроавтобусов. Трамвайных маршрутов не прибавилось и не уменьшилось, а вот на Сельму скоро будет ходить троллейбус. Мы приводим полную таблицу маршрутов, ознакомьтесь.
Маршруты городской маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования (автобусами большого и среднего классов)
| № маршрута | Наименование маршрута | Количество единиц на маршруте | |||
| Рабочие дни | Выходные дни | ||||
| Количество | Интервал | Количество | Интервал | ||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «ул. О. Кошевого – СК «Янтарный» (по ул. О. Кошевого, ул. Аллея смелых, пр. Калинина, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Горького, ул. А. Гайдара, ул. Согласия) | 8 | 12 | 8 | 15 |
| 3 | «ул. О. Кошевого – ул. Химическая» (по ул. О. Кошевого, ул. Судостроительной, ул. Аллея смелых, пр. Калинина, пр. Ленинскому, пр. Мира) | 11 | 10 | 8 | 15 |
| 4 | «Северная гора – з/д «Янтарь» (по ул. Герцена, ул. Зеленой, ул. Нарвской, пр. Советскому, пр. Гвардейскому, ул. Портовой) | 10 | 15 | 6 | 25 |
| 7 | «ул. О. Кошевого – с/о «Победа» (по ул. Интернациональной, ул. Батальной, ч-з к-р «Родина», ул. Киевской, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Горького) | 11 | 10 | 8 | 15 |
| 8 | «ул. О. Кошевого – Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского)» (по ул. Интернациональной, ул. Батальной, ул. Киевской,пр. Ленинскому, пр. Мира, ул. Леонова, пр. Советскому, ул. Большой Окружной, ул. Ст. серж. Карташева, ул. Магнитогорской) | 8 | 15 | 4 | 25 |
| 9 | «ул. Брусничная - Сельхозтехника» (по пр. Победы, ул. Кутузова, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту, пр. Калинина, ул. Дзержинского) | 7 | 14 | 6 | 20 |
| 10 | «Военный городок – з/д «Янтарь» (по ул. Горького, ул. Зеленой, ул. Нарвской, пр. Советскому, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. Камской, ул. А. Суворова, ул. Транспортной) | 8 | 9 | 6 | 15 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | «ул. П. Морозова – ул. М. Гвардии» (по ул. Киевской, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. А. Невского, ул. Куйбышева, ул. Гагарина) | 9 | 8 | 8 | 10 |
| 12 | «ул. Лейт. Катина – ул. П. Морозова» (по пр. Мира, пр. Ленинскому, пр. Калинина, ул. Аллея смелых, ул. Судостроительной, ул. Киевской, ул. П. Морозова) | 8 | 18 | 6 | 20 |
| 14 | «Северная гора – пос. Прегольский» (по ул. Герцена, ул. Колхозной, ул. Тельмана, ул. Черняховского, пр. Мира, ул. Кутузова, пр. Победы) | 9 | 15 | 8 | 18 |
| 16 | «ул. О. Кошевого – з/д «Янтарь» (по рабочим дням в утренние и вечерние часы «пик» по ул. Интернациональной, ул. Батальной, ул. Судостроительной, ул. Киевской, ул. Камской, ул. А. Суворова, ул. Транспортной) | 4 | 15 | - | - |
| 18 | «пос. Прибрежный – Южный вокзал» (по ул. А. Суворова, ул. Железнодорожной) | 8 | 14 | 6 | 18 |
| 19 | «пос. Прибрежный – ул. Артиллерийская» (по ул. А. Суворова, ул. Киевской, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе, ул. Гагарина, ул. Орудийной) | 14 | 14 | 10 | 18 |
| 20 | «пос. Новодорожный – Южный вокзал» (по ул. Камской, ул. Киевской, пр. Калинина) | 6 | 12 | 4 | 15 |
| 21 | «ул. П. Морозова – Автошкола» (по ул. Киевской, пр. Калинина, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту, ул. А. Невского, ул. Краснокаменной) | 8 | 10 | 6 | 10 |
| 23 | «пос. Чкаловск – ул. О. Кошевого» (по ул. Габайдулина, ул. Большой Окружной, ул. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Зеленой, ул. Нарвской, ул. Киевской, ул. Инженерной, ул. Батальной, ул. Н. Карамзина) | 11 | 10 | 10 | 12 |
| 24 | «ул. Брусничная – ОАО «Калининградстройтранс» (по пр. Победы, ул. Кутузова, пр. Мира, ул. Фрунзе, ул. Гагарина) | 12 | 10 | 10 | 12 |
| 25 | «пос. Южный - Военный городок» (по ул. Аллея смелых, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Горького) | 4 | 20 | 4 | 20 |
| 26 | «пос. Лермонтово – ул. Артиллерийская» (по пр. Советскому, ул. Черняховского, ул. Пролетарской, ул. Тельмана, ул. А. Невского, ул. Артиллерийской) | 8 | 15 | 6 | 18 |
| 27 | «з/д «Янтарь» - ул. Ломоносова» (по ул. Транспортной, ул. А. Суворова, пр. Ленинскому, пр. Советскому, ул. Марш. Борзова, ул. Ломоносова) | 9 | 8 | 8 | 10 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28* | «ул. Ломоносова – ул. Аксакова (А/ц «Тойота»)*» (по ул. Комсомольской, пр. Мира, ул. Черняховского,ул. Литовский вал, пр. Московскому, ул. Ялтинской, ул. Тульской) | 10 | 8 | 8 | 10 |
| 29 | «Южный вокзал – с/о «Колосок» (по ул. Железнодорожной, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. Литовский вал, пр. Московскому) | 4 | 20 | 4 | 25 |
| 30 | «Военный городок– ул. П. Морозова» (по ул. Горького, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, ул. Аллея смелых, ул. Черниговской, ул. Дзержинского, ул. Муромской, ул. Судостроительной, ул. Киевской, ул. П. Морозова) | 13 | 9 | 10 | 12 |
| 31 | «пос. Чкаловск – ул. 4-я Большая Окружная» (по пр. Советскому, ул. Комсомольской, ул. Кирова, ул. Ген-лейт. Озерова, ул. Тельмана, ул. А. Невского) | 10 | 10 | 8 | 12 |
| 32 | «ул. Артиллерийская – Силикатный завод (пос. А. Космодемьянского)» (по ул. А. Невского, ул. Черняховского, пр. Мира, ул. Кутузова, пр. Победы, ул. Ст. серж. Карташева, ул. Магнитогорской) | 13 | 10 | 10 | 14 |
| 34 | «Южный вокзал – с/о «Мечта» (по средам, пятницам и выходным дням с 01.04 по 01.11 ежегодно по ул. Киевской, ул. А. Суворова) | 1 | 130 | 1 | 130 |
| 36 | «ул. О. Кошевого – пос. Чкаловск» (по ул. Батальной, ул. Киевской, пр. Ленинскому, пр. Мира, ул. Леонова, пр. Советскому) | 10 | 9 | 8 | 12 |
| 37 | «ул. О. Кошевого – мотель «Балтика» (по ул. Судостроительной, ч-з к-р «Родина», ул. Киевской, пр. Ленинскому, ул. Литовский вал) | 8 | 15 | 8 | 15 |
| 40 | «СК «Янтарный» - ул. П. Морозова» (по ул. Елизаветинской, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Черняховского, ул. Литовский вал, пр. Московскому, ул. Октябрьской, ул. Багратиона, ул. Киевской) | 6 | 15 | 5 | 18 |
| 44 | «пос. Борисово – ул. Артиллерийская» (по ул. Дзержинского, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. А. Невского, ул. Артиллерийской) | 11 | 12 | 8 | 15 |
| 48 | «СК «Янтарный» – пос. Совхозное» (по ул. Елизаветинской, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Горького, пр. Мира, пр. Победы, ул. Тенистая аллея) | 10 | 10 | 8 | 15 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 49* | «ул. Аксакова (А/ц «Тойота»)* – з/д «Янтарь» (по пр. Московскому, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. А. Суворова, ул. Транспортной) | 8 | 15 | 6 | 20 |
| Итого: 32 маршрута | 277 | 224 | |||
| № маршрута | Наименование маршрута | Количество единиц на маршруте | |||
| Рабочие дни | Выходные дни | ||||
| Количество | Интервал | Количество | Интервал | ||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61 | «ул. Брусничная – Автошкола» (по пр. Победы, ул. Красносельской, пр. Мира, ул. Черняховского,ул. Пролетарской, ул. Тельмана, ул. А. Невского, ул. Краснокаменной) | 14 | 6 | 12 | 8 |
| 63 | «ул. О. Кошевого – Дом культуры рыбаков» ( по ул. О. Кошевого, ул. Интернациональной, ул. Батальной, ул. Автомобильной, ул. Коммунистической, ул. Киевской, пр. Ленинскому, пр. Мира, ул. Офицерской, ул. К. Маркса) | 12 | 7 | 10 | 10 |
| 64 | «пос. Борисово - ул. Старш. Дадаева» (по ул. Подп. Емельянова, ч/з пос. М. Борисово, ул. Дзержинского,пр. Калинина, пр. Ленинскому, ул. Черняховского, ул. А. Невского, ул. Старш. Дадаева) | 12 | 7 | 10 | 10 |
| 65 | «ул. Лужская (пос. А. Космодемьянского) – СК «Янтарный» (по ул. Лужской, ул. Ст. серж. Карташева, пр. Победы, ул. Радищева, ул. Энгельса, ул. К. Маркса, ул. Кирова, ул. Брамса, пр. Советскому, ул. Гайдара, ул. Согласия) | 10 | 12 | 8 | 15 |
| 68 | «ул. Артиллерийская – ГУР «Сельма» (по ул. Артиллерийской, ул. А. Невского, ул. Черняховского, пр. Советскому, ул. Нарвской, ул. Ген. Челнокова, ул. Елизаветинской, ул. Согласия) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 71 | «ул. Красная (школа № 20) – ул. О. Кошевого» (по ул. Красной, ул. Марш. Борзова, ул. Каштановой аллее, ул. К. Маркса, ул. Кирова, ул. Ген-лейт. Озерова, ул. Горького, ул. Черняховского, пр. Ленинскому, ул. Киевской, ул. У. Громовой, ул. Карамзина) | 9 | 12 | 7 | 15 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72 | «ул. Лейт. Катина – з/д «Янтарь» (по ул. Лейт. Катина, пр. Мира, пр. Гвардейскому, пр. Московскому, ул. Октябрьской, ул. Аллея смелых, ул. Черниговской, ул. Дзержинского, ул. Муромской, ул. Судостроительной, ул. Киевской, ул. А. Суворова ул. Транспортной) | 14 | 10 | 10 | 15 |
| 74 | «пос. Борисово – ул. Брусничная» (по ул. Подп. Емельянова, пр. Московскому, 2-му эстакадному мосту, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пр. Мира, ул. Красносельской, пр. Победы) | 14 | 8 | 10 | 12 |
| 75 | «СК «Янтарный» - Кардиоцентр» (по ул. Елизаветинской, ул. Ген. Челнокова, ул. Гайдара, ул. Тельмана, ул. Ген.-лейт. Озерова, ул. Горького, пр. Гвардейскому, пр. Московскому, ул. Ялтинской) | 14 | 10 | 12 | 12 |
| 82 | «ул. И. Сусанина – ул. Химическая» (по ул. И. Сусанина, ул. Горького, ул. Панина, ул. Согласия, ул. Гайдара, пр. Советский, ул. Лейт. Яналова, ул. К. Маркса, пр. Мира, ул. Химической) | 10 | 9 | 8 | 12 |
| 91 | «пос. Западный - ул. Лейт. Яналова» (по шоссе Люблинскому, пр. Советскому, ул. Лейт. Яналова, ул. Кирова) | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 92 | «ул. Сеченова (пос. А. Космодемьянского) – микрорайон Юго-Восток» (по ул. Сеченова, ул. Ижорской, ул. Ст. серж. Карташева, пр. Победы, ул. Дм. Донского, ул. Огарева, пр. Победы, пр. Мира, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту, ул. Октябрьской, пр. Калинина, ул. Дзержинского, ул. Подп. Емельянова, ул. Энергетиков) | 12 | 12 | 10 | 15 |
| 93 | «ул. Брусничная – Южный вокзал» (по пр. Победы, ул. Радищева, ул. Вагоностроительной, наб. Правой, ул. Ген. Буткова, пр. Московскому, ул. Октябрьской, пр. Калинина) | 6 | 18 | 4 | 20 |
| 94(17) | «Автошкола – ул. И. Земнухова» (по ул. Краснокаменной, ул. Орудийной, ул. Артиллерийской, ул. А. Невского, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту, ул. Дзержинского, ул. И. Земнухова) | 8 | 15 | 6 | 12 |
| Итого: 14 маршрутов | 146 | 118 | |||
- допускается увеличение (уменьшение) количества транспортных средств на маршрутах в зависимости от изменения пассажиропотока, в соответствии с разработанным и утвержденным организатором расписанием;
Маршруты городской маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом
| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Количество единиц электротранспорта на маршруте | |||
| Рабочие дни | Выходные дни | ||||||
| Количество | Интервал | Количество | Интервал | ||||
| ТРАМВАЙНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||||
| 1 | 3 | «Южный вокзал – к./ст. Бассейная» | 21,7 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| 2 | 5 | «к./ст. Мясокомбинат – к./ст. Бассейная» | 21,6 | 20 | 8 | 14 | 12 |
| Итого: 2 маршрута | 24 | 18 | |||||
| ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ МАРШРУТЫ | |||||||
| 1 | 1 | «ул. У. Громовой – Чкаловский поворот» | 29,3 | 10 | 13 | 6 | 20 |
| 2 | 2 | «к./ст. А/ц «Тойота» - Чкаловский поворот» | 21,3 | 16 | 6 | 8 | 11 |
| 3 | 5 | «пос. А. Космодемьянского – ул. У. Громовой» | 38,6 | 12 | 11 | 8 | 17 |
| 4 | 6 | «пос. А. Космодемьянского – ул. Гайдара» | 32,9 | 10 | 13 | 6 | 20 |
| 5 | 7 | «к./ст. А/ц «Тойота» – ул. Гайдара» | 19,9 | 12 | 7 | 8 | 11 |
| 6 | 9* | «ул. О. Кошевого – СК «Янтарный» | 11,5 | 19 | 5 | 15 | 8 |
| Итого: 6 маршрутов | 60/79* | 36/51* | |||||