На сайте автовокзала появилось новое расписание движения международных автобусов.
Наши западноевропейские соседи, Прибалтика и Украина переходят с завтрашнего дня, 25 октября, на зимнее время, и в связи с этим расписание претерпело изменения. Сверяйте:
| время отправления из Калининграда | время прибытия на конечный пункт | Направление движения автобусов и основные промежуточные пункты | время отправления с конечного пункта | время прибытия в Калининград | ||
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРШРУТЫ | ||||||
| 22-20 ежедневно | 05-40 ежедневно | г. Калининград— г. ВИЛЬНЮС через Гвардейск, Советск, Юрбаркас, Каунас | 22-40 ежедневно | 05-55 ежедневно | ||
| 09-00 через день | 18-20 через день | г. Калининград — г. РИГА через Гвардейск, Советск,Таураге, Шяуляй из г. Кал-да октябрь - по четным, ноябрь, декабрь - по нечетным из г. Риги октябрь — по нечетным, ноябрь, декабрь - по четным | 10-00 через день | 19-00 через день | ||
| 07-20 ежедневно | 11-17 ежедневно | г. Калининград —г. КЛАЙПЕДА через Лесной, Рыбачий, Ниду | 18-25 ежедневно | 22-15 ежедневно | ||
| 21-25 | 03-30 | г. Калининград —г. ВАРШАВА через Ольштын | 13-00 | 21-15 | ||
| понедельник | вторник | вторник | вторник | |||
| пятница | суббота | суббота | суббота | |||
| 16-30 ежедневно | 21-08 ежедневно | г. Калининград —г. КЛАЙПЕДА через Лесной, Рыбачий, Ниду | 06-30 ежедневно | 11-02 ежедневно | ||
| 16-00 | 13-40 | г. Калининград — г. КИЛЬ через Берлин | 15-50 | 12-00 | ||
| четверг | пятница | понедельник | вторник | |||
| суббота | воскресенье | суббота | воскресенье | |||
| 22-30 ежедневно | 07-15 ежедневно | г. Калининград - г. ШАУЛЯЙ - г. РИГА через Гвардейск, Советск, Пярну | 23-15 ежедневно | 07-50 ежедневно | ||
| 08-00 | 12-00 | г. Калининград — г.ПАЛАНГА через Клайпеда | 17-00 | 21-55 | ||
| пятница | пятница | пятница | пятница | |||
| суббота | суббота | суббота | суббота | |||
| воскресенье | воскресенье | воскресенье | воскресенье | |||
| 06-00 | 09-00 | г. Калининград — г. ГДАНЬСК через Бранево | 06-00 | 10-30 | ||
| 07-30 | 10-30 | 15-00 | 19-30 | |||
| 15-00 | 18-00 | 17-00 | 21-30 | |||
| ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | |||
| 08-05 | 11-00 | г. Калининград — г.ОЛЬШТЫН | 17-00 | 22-00 | ||
| пятница | пятница | четверг | четверг | |||
| суббота | суббота | пятница | пятница | |||
| воскресенье | воскресенье | суббота | суббота | |||
| 13-30 вторник среда пятница воскресенье | 21-30 вторник среда пятница воскресенье | г. Калининград — г. ВАРШАВА через Ольштын | 08-00 понедельник четверг пятница суббота | 17-45 понедельник четверг пятница суббота | ||
| 11-15 | 00-10 | г. Калининград — г. МИНСК через Вильнюс | 07-00 | 17-40 | ||
| ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | |||
| 07-00 | 10-45 | г. Калининград — г. СОПОТ через Гданьск | 17-30 | 22-10 | ||
| ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | |||
| 18-00 суббота | 13-30 воскресенье | г. Калининград — г. БРЕМЕРХАФЕН через Берлин, Ганновер, Гамбург | 08-15 понедельник | 07-30 вторник | ||
| 17-00 четверг | 16-00 пятница | г. Калининград — г. ХАЙЛЬБРОН через Билефельд | 07-00 суббота | 09-00 среда | ||
| 12-45 воскресенье | 11-05 понедельник | г. Калининград — г .КИЕВ | 17-00 пятница | 15-35 суббота | ||
Подпишитесь на нас: