Лидер прошлого года оказался вне топа. Аналитическая служба портала N1 опубликовала итоги исследования стоимости квартир в Екатеринбурге — «самой дорогой» в 2016 году стала улица Хохрякова, где квадратный метр жилья стоит в среднем 119 тыс. рублей. На этой же улице расположен клубный дом «Тихвин» с элитным жильем.
Сообщается, что в рамках исследования было осмотрено 10 тысяч объявлений о продаже вторичного жилья.ТОП-10 самых дорогих улиц Екатеринбурга, сентябрь 2016
| Микрорайон | Улица | Стоимость м.кв. |
| Центр | Хохрякова | 119 000 рублей |
| Центр | Маршала Жукова | 109 000 рублей |
| Центр | Сакко и Ванцетти | 108 600 рублей |
| Центр | Красный переулок | 107 700 рублей |
| Центр | Кузнечная | 97 500 рублей |
| Центр | Шейкмана | 96 900 рублей |
| ВИЗ/Центр | Юмашева | 94 000 рублей |
| ВИЗ/Центр | Мельникова | 93 800 рублей |
| ВИЗ/Центр | Шевелева | 93 500 рублей |
| Центр | Антона Валека | 92 400 рублей |
ТОП-9 самых дорогих улиц Екатеринбурга, сентябрь 2015
| Микрорайон | Улица | Стоимость м.кв. |
| Центр | Февральской революции | 240 000 рублей |
| Центр | Сакко и Ванцетти | 175 000 рублей |
| Центр | Николая Никонова | 140 500 рублей |
| Центр | Красный переулок | 121 000 рублей |
| Центр | Хохрякова | 120 000 рублей |
| Центр | Кузнечная | 113 500 рублей |
| Центр | Шейкмана | 113 000 рублей |
| Центр | Мамина-Сибиояка | 112 500 рублей |
| Центр | Вайнера | 110 000 рублей |
Подпишитесь на нас: