20 июня, понедельник (1-й день)
| Утро | |||
| 10:10 | 100м | Десятиборье | |
| 10:20 | 100м | 1 круг | Женщины |
| 10:25 | Диск | Квалификация | Женщины |
| 10:30 | Ядро | Квалификация (А+Б) | Мужчины |
| 10:40 | Длина | Десятиборье (А+Б) | |
| 10:50 | 100м | 1 круг | Мужчины |
| 11:35 | 800м | 1 круг | Мужчины |
| 11:40 | Ядро | Десятиборье | |
| Вечер | |||
| 17:00 | Высота | Десятиборье | |
| 17:00 | 800м | 1 круг | Женщины |
| 17:05 | Длина | Квалификация (А+Б) | Мужчины |
| 17:00 | Шест | Квалификация | Женщины |
| 17:45 | 400м | 1 круг | Мужчины |
| 18:15 | 100м | Полуфиналы (3) | Женщины |
| 18:20 | Длина | Квалификация (А+Б) | Женщины |
| 18:25 | Копье | Квалификация | Мужчины |
| 18:25 | 100м | Полуфиналы (3) | Мужчины |
| 18:50 | 400м | 1 круг | Женщины |
| 19:30 | 400м | Десятиборье | |
| 19:45 | 100м | Финал | Женщины |
| 19:50 | 100м | Финал | Мужчины |
| 19:55 | 5000м | ФИНАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ | Женщины |
| 20:15 | 5000м | ФИНАЛЬНЫЕ ЗАБЕГИ | Мужчины |
21 июня, вторник (2-й день)
| Утро | |||
| 09:35 | Молот | Квалификация | Женщины |
| 10:00 | 100м с/б | Семиборье | |
| 10:20 | 100м с/б | Полуфиналы (3) | Женщины |
| 10:30 | Шест | Квалификация | Мужчины |
| 10:45 | 110 м с/б | Полуфиналы (3) | Мужчины |
| 10:45 | Высота | Семиборье | |
| 10:45 | Молот | Квалификация | Мужчины |
| 11:00 | 110м с/б | Десятиборье | |
| 11:20 | Тройной | Квалификация (А+Б) | Мужчины |
| 11:50 | Диск | Десятиборье | |
| 13:30 | Шест | Десятиборье | |
| Вечер | |||
| 17:40 | Копье | Десятиборье | |
| 17:40 | 400м с/б | Забеги | Женщины |
| 17:45 | Длина | Финал | Женщины |
| 17:45 | Ядро | Семиборье | |
| 18:00 | Высота | Квалификация (А+Б) | Мужчины |
| 18:05 | 400м с/б | Забеги | Мужчины |
| 18:20 | Шест | Финал | Женщины |
| 18:30 | 400м | Финал | Женщины |
| 18:40 | 400м | Финал | Мужчины |
| 18:55 | 3000м с/п | ФИНАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ | Женщины |
| 19:05 | Диск | Финал | Женщины |
| 19:10 | Длина | Финал | Мужчины |
| 19:15 | 800м | Финал | Женщины |
| 19:20 | Ядро | Финал | Мужчины |
| 19:35 | 100м с/б | Финал | Женщины |
| 19:50 | 110м с/б | Финал | Мужчины |
| 20:05 | 200м | Семиборье | |
| 20:15 | 1500м | Десятиборье | |
| 20:25 | 3000м с/п | ФИНАЛЬНЫЕ ЗАБЕГИ | Мужчины |
| 21:05 | 800м | Финал | Мужчины |
22 июня, среда (3-й день)
| Утро | |||
| 09:40 | Диск | Квалификация | Мужчины |
| 09:45 | Ядро | Квалификация | Женщины |
| 10:40 | Длина | Семиборье | |
| 10:05 | 200м | 1 круг | Женщины |
| 10:30 | Высота | Квалификация | Женщины |
| 10:45 | 1500м | Забеги | Мужчины |
| 10:50 | Копье | Квалификация | Женщины |
| 11:35 | 200м | 1 круг | Мужчины |
| 11:40 | Тройной | Квалификация (А+Б) | Женщины |
| 12:00 | Копье | Семиборье | |
| 12:15 | 1500м | Забеги | Женщины |
| Вечер | |||
| 17:10 | Молот | Финал | Женщины |
| 17:40 | Высота | Финал | Мужчины |
| 17:40 | Тройной | Финал | Мужчины |
| 17:45 | 200м | Полуфиналы | Женщины |
| 18:05 | 200м | Полуфиналы | Мужчины |
| 18:10 | Шест | Финал | Мужчины |
| 18:25 | Молот | Финал | Мужчины |
| 18:30 | 800м | Семиборье | |
| 18:55 | 400 м с/б | Финал | Женщины |
| 19:10 | 400м с/б | Финал | Мужчины |
| 19:25 | 200м | Финал | Женщины |
| 19:35 | 200м | Финал | Мужчины |
| 19:40 | Копье | Финал | Мужчины |
| 19:40 | 10 000м | ФИНАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ | Женщины |
| 20:25 | 10 000м | ФИНАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ | Мужчины |
23 июня, четверг (4-й день)
| 11:00 | Ядро | Финал | Женщины |
| 11:05 | Диск | Финал | Мужчины |
| 11:10 | Высота | Финал | Женщины |
| 11:20 | 4х100м | Финальные забеги | Женщины |
| 11:20 | Тройной | Финал | Женщины |
| 11:45 | 4х100м | Финальные забеги | Мужчины |
| 12:05 | 1500м | Финал | Мужчины |
| 12:20 | 1500м | Финал | Женщины |
| 12:40 | 4х400м | ФИНАЛЬНЫЕ ЗАБЕГИ | Женщины |
| 12:30 | Копье | Финал | Женщины |
| 13:00 | 4х400м | ФИНАЛЬНЫЕ ЗАБЕГИ | Мужчины |
Подпишитесь на нас: